2009中国邮政贺卡中奖号码
2009/02/09
中国邮政贺卡明信片、信卡、信封
中奖号码(尾号) | 奖品 | |
一等奖(10名) | 8 7 6 3 4 | 现金5000元 |
二等奖(100名) | 8 6 9 5 | 现金500元 |
三等奖(20000名) | 9 6 或 9 0 | 加字木板年画小版张一张或网络明信片兑奖券 |
中国邮政贺卡幸运封
中奖号码(尾号) | 奖品 | |
一等奖(100名) | 6 7 7 I | 现金5000元 |
二等奖(1000名) | 1 0 B | 奖品为现金500元 |
三等奖(600000名) | A或B或J或G或I或E | 高附加值邮品或网络明信片兑奖券 |
没有评论:
发表评论